| ¼ïÊÌ | ¼ý±×ʪ·ï | ʪ·ï̾ | ÉÔÆ°»ºÅê»ñʪ·ï¡¡Å¹ÊÞ°ìÅïÇä¤ê¥Ó¥ë |
| ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | 4²¯9,800Ëü±ß |
| ǯ´ÖÄÂÎÁ¡ÊÀǹþ¡Ë | 30,768,000±ß |
| ɽÌÌÍø²ó¤ê | 5.51¡ó |
| ![]() |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÂåÂô | ||
| ¸òÄÌ | ÅÌÊâÌó6ʬ | ||
| ¸¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÃÏÀÑ | 236.91Ö | ÀÜÌÌÆ»Ï© | Æî¦¸øÆ»ÉýÌó15£í¡¢À¾Â¦¸øÆ»ÉýÌó5.3£í |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 243.23Ö | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Φ²°º¬ |
| ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®18ǯ | ³¬¿ô | Ãϲ¼1³¬ÉÕ¤3³¬·ú¤Æ |
| ´Ö¼è¤ê | ŹÊÞ¡¦»ö̳½ê | Áí¸Í¿ô | 6¸Í |
| ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ̵¤· | Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· |
| ¶è°è¶èʬ | ¶è°èÆâ | ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó |
| ´ÉÍý·ÁÂÖ | - | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Íø²ó¤ê¡áǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ¡ÊÀǹþ¡Ë¡¿Êª·ï¹ØÆþ²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë¡ß100
ǯ´ÖͽÁÛÄÂÎÁ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËþ¼¼»þ¤Ë¤ª¤±¤ëͽÄêÄÂÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³Î¼Â¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÁŸø²Ý¤Ç¤½¤Î¾Åö³ºÊª·ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפÊÈñÍѤιµ½üÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£